Durch die Berechnung der Differenz zwischen diesen beiden Daten liefert der Altersrechner eine genaue Darstellung des Alters der Person und vereinfacht so altersbezogene Berechnungen in verschiedenen Anwendungen und Kontexten
sdasd---sadasdadasd--- |
asdsad | --- |
---|---|
sdsad | --- |
sdad | --- |
sadsa | --- |
sdasd | --- |
dadsa | --- |
sdsad | --- |
---|---|
dsadasd | --- |
sdasd | --- |
dasdas | --- |
sdasda | --- |
dadasas | --- |
sdadas | Advance Option |
---|---|
asdsad | Advance Option |
sdsad | Advance Option |
sdad | Advance Option |
sadsa | Advance Option |
sdasd | Advance Option |
dadsa | Advance Option |
asdad